No | Takdir Edilen Değeri TL. | Adedi | KDV | Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) |
1 | 1.500,00 | 1 | %18 | 1 Adet SALON TİPİ KLİMA MİDEAMARKA SALONTİPİKLİMA |
2 | 1.200,00 | 2 Adet | %18 | 2 Adet tv BEKO MARKA 102 EKRAN HDIM TV |
3 | 600,00 | 4 Adet | %18 | 4 Adet UFO ISITICI AİRFEL MARKA UFO ISITICI |
4 | 150,00 | 1 | %18 | 1 Adet UFO ISITICI BEKOMARKA UFOISITICI |
5 | 900,00 | 60 Adet | %18 | 60 Adet MASA 80X80 CM EBATLARINDA KARE MASA |
6 | 2.200,00 | 220 Adet | %18 | 220 Adet MASA SANDELYESİ ÇEŞİTLİ RENK VE EBATLARDA MASA SANDALYESİ |
7 | 300,00 | 3 Adet | %18 | 3 Adet HOPARLÖR YAMAHA MARKA HOPERLÖR |
8 | 100,00 | 1 | %18 | 1 Adet SES SİSTEMİ DROL MARKA SES SİSTEMİ |
9 | 300,00 | 2 Adet | %18 | 2 Adet HOPERLÖR 2 ADET POWER SOUND XXL MARKA HOPERLÖR |
10 | 300,00 | 3 Adet | %18 | 3 Adet HOPERLÖR CROMA MARKA HOPARLÖR |
11 | 100,00 | 1 | %18 | 1 Adet HOPERLÖR YAMAHAMARKA HOPARLÖR |
12 | 240,00 | 16 Adet | %18 | 16 Adet BAR SANDALYESİ BAR SANDALYESİ |
13 | 450,00 | 9 Adet | %18 | 9 Adet KOLTUK FARKLI RENKLERDE KOLTUK |
14 | 40,00 | 2 Adet | %18 | 2 Adet MASA YUVARLAK BAR MASASI |
15 | 700,00 | 7 Adet | %18 | 7 Adet HOPARLÖR MCS MARKA HOPARLÖR |
16 | 700,00 | 1 | %18 | 1 Adet HOPARLÖR ZECK PD LE 14 MARKA EKOLAYZIR |
17 | 50,00 | 1 | %18 | 1 Adet MONİTÖR NOC MARKALCD EKRAN MONİTÖR |
18 | 50,00 | 1 | %18 | 1 Adet MONİTÖR SAMSUNGMARKALCDEKRAN MONİTÖR |
19 | 100,00 | 1 | %18 | 1 Adet YAZICI HP MARKALASERJET 1132 YAZICI |
20 | 100,00 | 1 | %18 | 1 Adet YAZAR KASA BEKOMARKA YAZARKASA |
21 | 100,00 | 1 | %18 | 1 Adet POS CİHAZI MULTİNET MARKA POST CİHAZI |
22 | 100,00 | 1 | %18 | 1 Adet POS CİHAZI NETOSER MARKA TİCKET POSCİHAZI |
23 | 500,00 | 1 | %18 | 1 Adet AMFİ QD MARKA ( 44.80) AMFİ |
24 | 710,00 | 71 Adet | %18 | 71 Adet SANDALYE FARKLI RENKLERDE SANDALYE |
25 | 360,00 | 24 Adet | %18 | 24 Adet BAR SANDALYESİ BAR SANDALYESİ |
26 | 40,00 | 2 Adet | %18 | 2 Adet MASA YUVARLAK MASA |
27 | 120,00 | 12 Adet | %18 | 12 Adet SANDALYE FARKLI RENKLERDE SANDALYE |
28 | 2.700,00 | 9 Adet | %18 | 9 Adet BUZDOLABI MARKASIZ BAR BUZDOLABI |
29 | 60,00 | 3 Adet | %18 | 3 Adet SANDALYE MUHTELİF RENKLİ BÜYÜK SANDALYE |
30 | 600,00 | 6 Adet | %18 | 6 Adet LAMBA AYAKLI LAMBA |
31 | 250,00 | 1 | %18 | 1 Adet MUTFAK TEZGAHI 100 LÜK SANAYİTİPİ MUTFAKTEZGAHI |
32 | 200,00 | 1 Adet | %18 | 1 Adet PARA KASASI GÜÇLÜ ÇELİK MARKA 80 LİK PARA KASASI. |
33 | 1.000,00 | 1 | %18 | 1 Adet ISITICI İNOKSAN MARKASANAYİTİPİISITICI |
34 | 500,00 | 1 | %18 | 1 Adet KLİMA LGMARKADUVAR TİPİ14 BTÜ LÜKKLİMA |
35 | 300,00 | 2 Adet | %18 | 2 Adet TABAKLIK 2 BÖLMELİ TABAKLIK |
36 | 150,00 | 1 | %18 | 1 Adet TABAKLIK 4ÇEKMECELİ 2BÖLMELİ TABAKLIK |
37 | 200,00 | 1 | %18 | 1 Adet BULAŞIK DOLABI 3BÖLMELİ BULAŞIKDOLABI |
38 | 200,00 | 1 | %18 | 1 Adet BULAŞIK TEZGAHI 2BÖLMELİ BULAŞIKTEZGAHI |
39 | 200,00 | 1 | %18 | 1 Adet TEZGAH SANAYİTİPİÇÖPATMAKİÇİN KULLANILANTEZGAH |
40 | 200,00 | 1 | %18 | 1 Adet TEZGAH 2SÜRGÜLÜKAPAKLITEZGAH |
41 | 600,00 | 2 Adet | %18 | 2 Adet ŞEMSİYE ŞEMSİYE |
42 | 60,00 | 6 Adet | %18 | 6 Adet ÇİT ÇİT |
43 | 400,00 | 2 Adet | %18 | 2 Adet SERVANT SERVANT |
44 | 4.000,00 | 2 Adet | %18 | 2 Adet TENTE AÇILIR KAPANIR TENTE |
45 | 150,00 | 1 | %18 | 1 Adet OFİS MASASI OFİS MASASI |
46 | 50,00 | 1 | %18 | 1 Adet MONİTÖR JETWİEW MARKA MONİTÖR |
47 | 100,00 | 1 | %18 | 1 Adet YAZICI HP MARKA YAZICI |
48 | 200,00 | 4 Adet | %18 | 4 Adet BARKOT YAZICI MARKASIZ BARKOT YAZICI |
49 | 1.000,00 | 1 | %18 | 1 Adet BULAŞIK MAKİNASI PREXMERPERT MARKASANAYİTİPİ BULAŞIK MAKİNASI |
50 | 2.000,00 | 1 | %18 | 1 Adet PİZZA MAKİNASI SANAYİTİPİPİZZA MAKİNASI |
51 | 500,00 | 1 | %18 | 1 Adet KIZARTMA MAKİNASI İNOKSAN MARKA2BÖLMELİ SANAYİTİPİ KIZARTMA MAKİNASI |
52 | 150,00 | 1 | %18 | 1 Adet IZGARA İNOKSAN MARKASANAYİTİPİIZGARA |
53 | 1.500,00 | 2 Adet | %18 | 2 Adet BUZDOLABI İNOKSAN MARKA SANAYİ TİPİ 3 BÖLMELİ BUZDOLABI |
54 | 200,00 | 1 | %18 | 1 Adet OCAK FECRAMARKASANAYİTİPİ6GÖZLÜOCAK |
55 | 300,00 | 1 | %18 | 1 Adet PİZZA DOLABI İNOKSAN MARKAPİZZADOLABI |
0 Yorum